详细参数 | 单机除尘器(移动式除尘器) | ||
品名 | PL-1600m3/h | PL-2200m3/h | PL-2700 m3/h |
振打电机 | 1套 | 1套 | 1套 |
风机 | 1台(无锡同大风机) | 1台(无锡同大风机) | 1台(无锡同大风机) |
开关 | 触摸式 | 触摸式 | 触摸式 |
除尘袋 | 布袋式 | 布袋式 | 布袋式 |
推荐风量(m3/h) | 1400-1600 | 1800-2400 | 2500-3000 |
箱体 | 钢板喷漆 | 钢板喷漆 | 钢板喷漆 |
过滤风速(m/s) | 2.66 | 3.05 | 3.3 |
灰箱容量(dm3) | 40 | 40 | 50 |
过滤效虑 | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% |
过滤面积(㎡) | 10 | 12 | 13.6 |
噪音dB(A) | <80 | <80 | <80 |
功率 | 1.1KW | 1.5KW | 2.2KW |
以下为空白 |
|
详细参数 | 单机除尘器(移动式除尘器) | ||
品名 | PL-3200m3/h | PL-4500m3/h- | PL-6000m3/h |
振打电机 | 1套 | 1套 | 1套 (手动振打) |
风机 | 1台 (无锡同大风机) | 1台(无锡同大风机) | 1台 (无锡同大风机) |
开关 | 触摸式 | 触摸式 | 1套 (触摸式) |
除尘袋 | 布袋式 | 布袋式 | 布袋式 |
箱体 | 钢板喷漆 | 钢板喷漆 | 钢板喷漆 |
过滤风速(m/s) | 3.48 | 3.49 | 4.33 |
灰箱容量(dm3) | 55 | 70 | 105 |
过滤效虑 | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% |
过滤面积(㎡) | 15.3 | 21.5 | 30 |
噪音dB(A) | <80 | <80 | <80 |
功率 | 3KW | 4KW | 5.5kw |
以下为空白 |
|