详细参数 | 吊顶式空气自净器 |
| ||
名称 | ZJ-400型 | ZJ-600型 | ZJ-800型 | ZJ-1000型 |
风机 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |
高效过滤器 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
额定风量 | 600-800 m3/h | 800-1000 m3/h | 1000-1200 m3/h | 1500-2000 m3/h |
静压箱 | 1 | 1 | 1 | 1 |
箱体 | 钢板喷漆 | 钢板喷漆 | 钢板喷漆 | 钢板喷漆 |
外形尺寸(mm) | 530*530*500 | 640*640*520 | 860*640*520 | 960*640*520 |
安装开孔(mm) | 540*540 | 650*650 | 870*650 | 970*650* |
以下为空白 |
|
|